Sebagai produsen kecambah kelapa sawit terbesar di Indonesia, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah memperoleh Sertifikat Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian untuk beberapa varietas yang telah dikomersilkan. Beberapa varietas yang telah memperoleh sertifikat PVT tersebut adalah :
No | Varietas | No. Sertifikat | Tanggal dikeluarkan |
1 | DxP Bah Jambi | 225/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
2 | DXP La Me | 226/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
3 | DxP Marihat | 227/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
4 | DxP Langkat | 228/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
5 | DxP Sungai Pancur 2 | 229/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
6 | DxP Simalungun | 230/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
7 | DxP Sungai Pancur 1 | 231/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
8 | DxP Avros | 232/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
9 | DxP PPKS 718 | 233/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
10 | DxP PPKS 540 | 234/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
11 | DxP Yangambi | 235/PVHP/2009 | 19 Oktober 2009 |
12 | DxP PPKS 540 | 371/Kpts/SR.120/7/2007 | 5 Juli 2007 |
13 | DxP PPKS 718 | 372/Kpts/SR.120/7/2007 | 5 Juli 2007 |
14 | DxP PPKS 239 | 1883/Kpts/SR.120/5/2010 | 17 Mei 2010 |
![](https://pis.iopri.co.id/upload/pageIOPRI/images/230721111604_Tanda_Daftar_Varietas_Tanaman.jpg)