| No. | Jenis Analisis | Tarif (Rp) Belum Termasuk PPn |
| 1. | Protease | 300.000,00 |
| 2. | Freeze dry (sekali running) | 272.792,79 |
| 3. | Lipase | 350,000,00 |
| 4. | Selulase (FP-ase/CMC-ace) | 350,000,00 |
| 5. | Peroksidase | 500.000,00 |
| 6. | Lakalase | 500.000,00 |
| 7. | Glukanase | 350.000,00 |
| 8. | Kitinase | 350.000,00 |
| 9. | Mn Peroksidase | 500.000,00 |
| 10. | Lignin Peroksidase | 500.000,00 |
| 11. | Amilase | 350.000,00 |
| 12. | Katalase | 500.000,00 |
| 13. | Asam amino bebas total | 350.000,00 |
| 14. | Beta karoten | 300.000,00 |
| 15. | GMO Pangan | 1.363.693,69 |
| 16. | Protein terekstrak (Bradford/Lowry) | 275.045,05 |
| 17. | Kehalalan pangan | 1.363.693,69 |
| 18. | Asam amino | 600.000,00 |
| 19. | Total Protein | 150.000,00 |
| 20. | Gula Reduksi | 200.000,00 |
| 21. | Angka Iodik minyak | 100.000,00 |
| 22. | Angka peroksida minyak | 100.000,00 |
| 23. | Asam lemak bebas | 200.000,00 |
| 24. | Vitamin C | 500.000,00 |
| 25. | Vitamin E | 500.000,00 |
| 26. | Lipida/minyak (Soxhlet) | 200.000,00 |
| 27. | Komposisi asam lemak | 750.000,00 |
| 28. | Fikosianin | 400.000,00 |
| 29. | Analisis Proksimat | 400.000,00 |
| 30. | Glukomannan | 200.000,00 |
| 31. | Antioksidan | 200.000,00 |
| 32. | Isolasi DNA | 450.000,00 |
| 33. | Isolasi RNA | 800.000,00 |
| 34. | Sintesis cDNA | 440.000,00 |
| 35. | PCR Per sample per primer | 350.000,00 |
| 36. | Optimasi PCR | - |
| 37. | RT-Qpcr (realtime-qPCR) | 2.500.000,00 |
| 38. | Selulosa | 300.000,00 |
| 39. | Lignin | 300.000,00 |
| 40. | Klorofil | 150.000,00 |
| 41. | MDA | 150.000,00 |
| 42. | Total fenolik | 200.000,00 |
| 43. | Metabolomik LC-MS | 2.273.513,51 |
| 44. | Metabolomik GC-MS | 454.594,59 |
| 45. | RAPD per sample (3 primer) | 772.792,79 |
| 46. | RAPD per sample (5 primer) | 863.693,69 |
| 47. | RAPD per sample (10 primer) | 1.227.297,30 |
| 48. | Purifikasi gel agarose | 300.000,00 |
| 49. | Running SSR/ge | 454.594,59 |
| 50. | Kloning ke PGEMT-Easy/Gen | 863.693,69 |
| 51. | Pengukuran sample dengan nanoDrop | 50.000,00 |
| 52. | Identifikasi cendawan* | 1.610.360,36 |
| 53. | Identifikasi bakteri (16S RNA*:1 Primer) | 1.610.360,36 |
| 54. | Identifikasi bakteri (16S RNA*:2 Primer) | 2.493.693,69 |
| 55. | Identifikasi molekuler | 1.610.360,36 |
| 56. | Digesti protein dengan tripsin | 470.000,00 |
| 57. | Sentrifugasi | 150.000,00 |
| 58. | Profil protein SDS-PAGE Pewarna Perak nitrat | 850.000,00 |
| 60. | Profil protein SDS-PAGE Pewarna Perak nblue | 750.000,00 |
| 61. | Prolin | 300.000,00 |
| 62. | Squensing aja | 400.000,00 |
* Parameter terakreditasi KAN
Cara Memperoleh Layanan
1. Datang Secora Langsung
Pemohon akan dilayani pada jam kerja
Senin-Kamis : 08.00-16.00 WIB
Jum’at : 09.00-11.30 WIB
2. Melalui Pengiriman Sampel
Sampel dikirim ke alamat:
PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) Unit Bogor
Laboratorium Pelayanan
JI. Taman Kencana No.l, Bogor Tel.: (0251) 8324048
Fax.: 061 786 2488, Email : hhtp://www.iribb.org
Contact Person ► Fira +62 813-8150-9912