No | Jenis Analisis | Tarif(Rp) Belum Termasuk PPn |
1 | N* | 100.000,00 |
2 | P* | 100.000,00 |
3 | K* | 113.964,00 |
4 | Ca | 113.964,00 |
5 | Mg* | 113.964,00 |
6 | Na | 136.486,49 |
7 | Cl | 136.486,49 |
8 | S | 136.486,49 |
9 | Mn | 113.964,00 |
10 | Fe | 136.486,49 |
11 | Cu | 136.486,49 |
12 | Zn | 136.486,49 |
13 | B | 136.486,49 |
14 | Al | 136.486,49 |
15 | Cd* | 179.549,55 |
16 | Co | 113.964,00 |
17 | Mo | 113.964,00 |
18 | Cr | 179.549,55 |
19 | Ni | 179.549,55 |
20 | Pb | 179.549,55 |
21 | No3 | 100.000,00 |
22 | SiO3 | 100.000,00 |
23 | Hg | 268.468,47 |
24 | As | 268.468,47 |
* Parameter terakreditasi KAN
Cara Memperoleh Layanan
1. Datang Secora Langsung
Pemohon akan dilayani pada jam kerja
Senin-Kamis : 08.00-16.00 WIB
Jum’at : 09.00-11.30 WIB
2. Melalui Pengiriman Sampel
Sampel dikirim ke alamat:
PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) Unit Bogor
Laboratorium Pelayanan
JI. Taman Kencana No.l, Bogor Tel.: (0251) 8324048
Fax.: 061 786 2488, Email : hhtp://www.iribb.org
Contact Person ► Fira +62 813-8150-9912