| No | Jenis Analisis | Tarif(Rp) Belum Termasuk PPn |
| 1 | Preparasi | 150.000,00 |
| 2 | pH | 27.578,57 |
| 3 | N | 100.000,00 |
| 4 | P | 100.000,00 |
| 5 | K | 113.964,00 |
| 6 | Ca | 113.964,00 |
| 7 | Mg | 113.964,00 |
| 8 | Na | 113.964,00 |
| 9 | Cl | 113.964,00 |
| 10 | S | 113.964,00 |
| 11 | Mn | 113.964,00 |
| 12 | Fe | 113.964,00 |
| 13 | Cu | 113.964,00 |
| 14 | Zn | 136.486,49 |
| 15 | B | 136.486,49 |
| 16 | Co | 113.964,00 |
| 17 | Cr | 179.550,00 |
| 18 | Ni | 179.550,00 |
| 19 | Hg | 268.468,50 |
| 20 | As | 268.468,50 |
| 21 | Mo | 136.486,49 |
| 22 | Pb | 179.550,00 |
| 23 | Cd | 179.549,49 |
| 24 | C-Organik | 100.000,00 |
| 25 | P2O5 | 100.000,00 |
| 26 | CaO | 136.486,49 |
| 27 | SiO2 Total | 100.000,00 |
| 28 | KTK | 100.000,00 |
| 29 | Na2O | 136.486,49 |
| 30 | K20 | 100.000,00 |
| 31 | Fe2O3 | 136.486,49 |
| 32 | MgO | 136.486,49 |
| 33 | Pb | 179.550,00 |
| 34 | Kelarutan tablet | 27.567,57 |
| 35 | Kehalusan | 27.567,57 |
| 36 | C/N ratio | 27.567,57 |
| 37 | Uji Efikasi Organik dan Anorganik | - |
| 38 | Water Holding capacity | 150.000,00 |
| 39 | IAA | 300.000,00 |
| 40 | Gibberelic Acid(HPLC) | 750.000,00 |
| 41 | Auksin (HPCL) | 750.000,00 |
| 42 | Sitokini (HPCL) | 750.000,00 |
| 43 | Kehalusan mesh 25 | 27.567,57 |
| 44 | Kehalusan mesh 80 | 27.567,57 |
| 45 | Daya netralisasi CaCO3 | 100.000,00 |
| 46 | Kadar air | 27.567,57 |
| 47 | Konduktivitas | 55.045,05 |
Cara Memperoleh Layanan
1. Datang Secora Langsung
Pemohon akan dilayani pada jam kerja
Senin-Kamis : 08.00-16.00 WIB
Jum’at : 09.00-11.30 WIB
2. Melalui Pengiriman Sampel
Sampel dikirim ke alamat:
PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) Unit Bogor
Laboratorium Pelayanan
JI. Taman Kencana No.l, Bogor Tel.: (0251) 8324048
Fax.: 061 786 2488, Email : hhtp://www.iribb.org
Contact Person ► Fira +62 813-8150-9912